<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madeira Travel News</title>
	<atom:link href="http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madeiratravelnews.com</link>
	<description>www.madeiratravelnews.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trivago propõe melhores ofertas de hotéis na internet</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5374&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trivago-propoe-melhores-ofertas-de-hoteis-na-internet</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[trivago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[trivago. Assim se chama o portal fundado há 5 anos, mas que diz ser já o campeão na comparação dos preços de hotel em todo o mundo. A empresa alemã, com subsidiária em Portugal, acentua que todos os meses, 15 milhões de utilizadores confiam em trivago como ponto de partida para a pesquisa de viagens. Nesse âmbito, trivago ajuda a encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/ScreenShot0011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5375" title="ScreenShot001" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/ScreenShot0011-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><a href="http://www.trivago.pt/" target="_blank">trivago</a>. Assim se chama o portal fundado há 5 anos, mas que diz ser já o campeão na comparação dos preços de hotel em todo o mundo. A empresa alemã, com subsidiária em Portugal, acentua que todos os meses, 15 milhões de utilizadores confiam em trivago como ponto de partida para a pesquisa de viagens. Nesse âmbito, trivago ajuda a encontrar o hotel ideal e reservá-lo com a menor taxa possível. No fundo diz: &#8220;Estamos aqui para lhe dar a melhor experiência de viagem que pode obter com o seu dinheiro. Não se contente com menos!&#8221;<span id="more-5374"></span></p>
<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-src-tools-l">Na prática, trivago dá a oportunidade de pesquisar entre mais de 100 sites de reservas de hotel para que possa encontrar sempre a melhor oferta. Quando encontrar o seu hotel ideal, clique no preço apresentado e será automaticamente transferido para o site de reservas.</div>
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-listen" data-tooltip="Ouvir" data-tooltip-align="t,c"></div>
<div id="gt-res-rate" data-tooltip="Classificar tradução" data-tooltip-align="t,c"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba quais os voos da TAP e da easyJet cancelados em listas atualizadas</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5363&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saiba-quais-os-da-tap-cancelados-em-listas-atualizdas</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA["easyjet"]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[A greve da NAV, que afeta o controlo de tráfego áereo em Portugal, convocada para hoje e amanhã, será repartida por três faixas horárias: 07h00 – 09h00; 14h00 – 16h00 e 21h00 – 23h00, e provocará grandes restrições ao tráfego aéreo em Portugal. Face a isso, e com o objetivo de atenuar tanto quanto possível os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5366" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/greve.jpg"><img class="size-medium wp-image-5366" title="Greve" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/greve-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">foto: dinheirovivo.pt</p></div>
<p>A greve da NAV, que afeta o controlo de tráfego áereo em Portugal, convocada para hoje e amanhã, será repartida por três faixas horárias: 07h00 – 09h00; 14h00 – 16h00 e 21h00 – 23h00, e provocará grandes restrições ao tráfego aéreo em Portugal. Face a isso, e com o objetivo de atenuar tanto quanto possível os efeitos dessa paralisação, a TAP informa que está a autorizar alterações para outras datas sem custos adicionais.Mais informamos que a TAP está a reprogramar a sua operação, alterando os horários dos voos para antes ou depois dos períodos anunciados, vendo-se obrigada a cancelar outros. Quanto à easyJet, também dispõe de<a href="http://easyjet.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3970" target="_blank"> informação</a> detalhada dos voos cancelados, mas está em inglês. Se a companhia fosse chinesa&#8230; <span id="more-5363"></span></p>
<p>Os passageiros com reservas para os voos afetados estão a ser contactados para ser encontrada a melhor alternativa de voo. Se tem viagem marcada nos dias afetados pela greve, fique atento ao seu correio eletrónico.</p>
<p>Mais informações podem ser obtidas <a href="http://www.tapportugal.com/mediaRep/editors/Contentimages/INSTITUTIONAL/PDF/INFO/voos_greve_nav_17_18maio_ptv4.pdf" target="_blank">aqui</a>, através do Call Center TAP (veja <a href="http://www.tapportugal.com/Info/pt/Outros/Contactos">aqui</a> o número de contacto do seu país) ou ainda através do seu Agente de Viagens.</p>
<p>Consulte <a href="http://www.tapportugal.com/mediaRep/editors/Contentimages/INSTITUTIONAL/PDF/INFO/voos_greve_nav_17_18maio_ptv4.pdf" target="_blank">aqui</a> a lista dos voos afetados.</p>
<p>Informação em atualização permanente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pestana Porto Santo mantém Chave Verde e Madeira aumenta distinções para 10</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5359&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pestana-porto-santo-mantem-chave-verde-e-madeira-aumenta-distincoes-para-10</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5359#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Alpino Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Orca Praia]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Pestana Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Pestana Miramar Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Pestana Palms Ocean e Hotel Jardim Atlântico]]></category>
		<category><![CDATA[Pestana Porto Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Pestana Promenade Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Pestana Village Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Hotel Galosol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Dez hotéis madeirenses foram galardoadas, pela Associação Bandeira Azul da Europa, com a “Chave Verde”, o maior galardão europeu de boas práticas ambientais por parte de estruturas hoteleiras. Portugal concorreu com 34 hotéis. 10 são da Madeira, o maior número por regiões. Todos as dez candidaturas foram aceites, sendo que o número de galardões duplica o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/pestana-porto-santo-area-sights03.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5360" title="pestana-porto-santo-area-sights03" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/pestana-porto-santo-area-sights03-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Dez hotéis madeirenses foram galardoadas, pela Associação Bandeira Azul da Europa, com a “Chave Verde”, o maior galardão europeu de boas práticas ambientais por parte de estruturas hoteleiras. Portugal concorreu com 34 hotéis. 10 são da Madeira, o maior número por regiões. Todos as dez candidaturas foram aceites, sendo que o número de galardões duplica o resultado alcançado em 2011, ano em que obtiveram a “Chave Verde” cinco hotéis madeirenses.<span id="more-5359"></span><br />
A esses cinco hotéis juntaram-se outros cinco, que viram as suas práticas ambientais serem igualmente enaltecidas.<br />
Desta forma, vão receber a distinção os seguintes hotéis: <a href="http://www.pestana.com/pt/pestana-porto-santo-hotel/pages/home.aspx?gclid=ckpahoiqh7acfcnn3wodnxn7na/pages/home.aspx" target="_blank">Pestana Porto Santo</a>, Pestana Village Garden, Hotel Orca Praia, Sport Hotel Galosol, Hotel Alpino Atlântico (estes cinco já receberam o galardão em 2011) e Hotel Pestana Bay, Pestana Miramar Garden, Pestana Promenade Ocean, Pestana Palms Ocean e Hotel Jardim Atlântico.<br />
Em 2010 apenas o Pestana Porto Santo tinha recebido a distinção, em 2009 nenhum e em 2008 só o Solar da Bica.<br />
Recorde-se que, conforme destaca João Correia, «o programa “Chave Verde” é um galardão de reconhecimento de Boas Práticas Ambientais, de âmbito internacional, que pretende acolher na sua rede todas as estruturas  hoteleiras que se preocupam com um melhor ambiente e que acreditam que o cumprimento daquelas práticas vai ao encontro dos desejos dos seus clientes».<br />
A iniciativa é coordenada, a nível regional, pela Direcção Regional do Ambiente.<br />
Criado na Dinamarca, em 1994, o programa está hoje implementado em 38 países e abrange todas as estruturas ligadas ao Turismo, premiando os seus esforços no sentido de uma orientação sustentada do sector. Em Portugal, estão incluídos os hotéis, os hotéis-apartamentos, o Turismo de Habitação e o Turismo no Espaço Rural.<br />
Os objectivos do programa passam por contribuir, através de um melhor desempenho ambiental do sector do Turismo, para a promoção de Agendas 21 Locais e pelo reconhecimento das iniciativas de gestão ambiental de sucesso como mais valias no caminho para um Turismo Sustentável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nini assina design hotel na Colômbia</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5356&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nini-assina-design-hotel-na-colombia</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Bog Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[Nini Andrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado nos maiores tesouros naturais da Colômbia – ouro e esmeraldas &#8211; o último design hotel com assinatura da madeirense Nini Andrade Silva abre portas na cidade de Bogotá. Localizado numa zona na capital colombiana, o Bog Hotel surge como um projecto que incrementa o espírito poético e criativo da cultura da cidade onde se implanta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Bog-Hotel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5357" title="Bog Hotel" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Bog-Hotel-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Inspirado nos maiores tesouros naturais da Colômbia – ouro e esmeraldas &#8211; o último design hotel com assinatura da madeirense Nini Andrade Silva abre portas na cidade de Bogotá. Localizado numa zona na capital colombiana, o <a href="http://www.designhotels.com/hotels/americas/colombia/bogota/b_o_g_hotel" target="_blank">Bog Hotel</a> surge como um projecto que incrementa o espírito poético e criativo da cultura da cidade onde se implanta, numa fusão entre contemporaneidade e tradição.<span id="more-5356"></span><br />
No programa de design de interiores, Nini Andrade Silva idealizou todo o hotel de esplendor artístico e criativo, consolidado através da seleção de materiais nobres originais da Colômbia, tais como o aço, bronze, ferro, vidro e madeiras nobres. Capturou-se o brilho do ouro e das esmeraldas, e projetou-se um hotel inspirado no amor de evocar sensações através da cor e na capacidade de criar um ambiente que é, ao mesmo tempo, austero e luxuoso, funcional e lunático.<br />
O interior gritante e o enfoque dado à criação de uma atmosfera quase mágica, fazem com que este hotel tenha, de facto, um carácter único.<br />
Estabeleceu-se, tal como o design de Nini Andrade Silva vem evidenciando, uma relação intimista entre a textura do hotel e a sua complementaridade com o território urbano em que o edifício se implanta.<br />
Projetado em tons de ouro, verde-esmeralda, cinza e bege, o hotel surge em harmonia combinada com uma selecção de produtos e recursos locais. O lobby do hotel é concebido através de uma forte expressividade dramática, conseguida através do teto projetado numa teia de metal de cor ouro e que transforma todo o espaço num lugar intimista que nos permite deixar para trás a agitada Bogotá e entrar num novo território de paz e calma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP cancela hoje e amanhã 24 voos nas linhas da Madeira</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5353&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tap-cancela-24-voos-nas-linhas-da-madeira</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[A greve dos controladores aéreos agendada para hoje e amanhã fez com que a TAP Portugal tenha já previsto o cancelamento de alguns voos na linha da Madeira. Para hoje vai cancelar 10 voos e, amanhã, 14. Em concreto, para hoje, a companhia aérea portuguesa agendou o cancelamento dos seguintes voos. Lisboa-Madeira: TP 1639, TP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Tap-logo.png"><img class="alignright size-medium wp-image-5354" title="Tap logo" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/Tap-logo-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>A greve dos controladores aéreos agendada para hoje e amanhã fez com que a TAP Portugal tenha já previsto o cancelamento de alguns voos na linha da Madeira. Para hoje vai cancelar 10 voos e, amanhã, 14.<span id="more-5353"></span><br />
Em concreto, para hoje, a companhia aérea portuguesa agendou o cancelamento dos seguintes voos. Lisboa-Madeira: TP 1639, TP 1627, TP 1609 e TP 1685; Porto-Madeira: TP 1587 e TP 1581; Madeira-Lisboa: TP 1662 e TP 1610; Madeira-Porto: TP 1572; Madeira-Londres (Gatwick): TP 346<br />
Uma nota para referir que a TAP antecipou dois voos para este dia: o Lisboa-Madeira TP 1625 (1.30 horas) e o Porto-Madeira TP 1572 (1.50 horas).<br />
Em relação aos voos a cancelar no dia de amanhã, sexta-feira, o site da TAP aponta os seguintes os de Lisboa-Madeira: TP 1631, TP 1639 e TP 1625; Porto-Madeira: TP 1573; Madeira-Lisboa: TP 1602, TP 1618, TP 1628, TP 1610, TP 1638, TP 1662 e TP 1626; Madeira-Porto: TP 1582 e TP 1574; Madeira-Londres (Gatwick): TP 0347.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeira perde 5,9% de passageiros em Abril com TAP a crescer 3,4%</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5351&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madeira-perde-59-de-passageiros-em-abril-com-tap-a-crescer-34</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto da Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do decréscimo registado no número de passageiros entrados nos aeroportos da Região (Madeira e Porto Santo) no mês de Abril, quando comparado aos períodos homólogos de 2011 (-5.9% no mês de Abril e -7.8% no valor acumulado do primeiro quadrimestre do ano), as expectativas positivas em relação ao período IATA de Verão começam a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar do decréscimo registado no número de passageiros entrados nos aeroportos da Região (Madeira e Porto Santo) no mês de Abril, quando comparado aos períodos homólogos de 2011 (-5.9% no mês de Abril e -7.8% no valor acumulado do primeiro quadrimestre do ano), as expectativas positivas em relação ao período IATA de Verão começam a confirmar-se. Entre o TOP 20 dos operadores aéreos são de registar os crescimentos de 3.4% da <a href="http://www.flytap.com" target="_blank">TAP Portugal</a>, em relação ao período homólogo, de 32.8% da Transavia France e de 13.4% da Aigle Azur.<span id="more-5351"></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 396px"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_1jfMjNI-qYU/TH16pBeCREI/AAAAAAAAAR4/Eu3K29g78d4/s1600/Madeira+Airport+-+Tap+landing+2.jpg" alt="" width="386" height="290" /><p class="wp-caption-text">Madeira Daily Photo</p></div>
<p>Assim, no Aeroporto da Madeira, o mês de Abril encerrou com menos 12.347 passageiros do que no mesmo mês do ano passado, sendo que apenas o decréscimo do mercado nacional e britânico, no seu conjunto, é bem superior a este valor (menos 18.150 passageiros).<br />
No entanto, outros mercados mostram claras evidências de crescimento e consolidação como é o caso da Suíça (+2.735 passageiros), devido à introdução da segunda frequência por parte da Air Berlin e à entrada na rota da companhia Edelweiss, e da Dinamarca (+ 1.386 passageiros) resultado das operações de Billund.<br />
No mercado francês, o bom desempenho da rota de Paris Orly e as novas operações a partir de Lyon, com a Aigle Azur e Toulouse com a Air Mediterranee, representaram mais 1.706 passageiros face ao período homólogo. Destaque ainda para a Bélgica (+1.117 passageiros) e República Checa (+985 passageiros).<br />
De destacar ainda o início de uma nova operação direta do Aeroporto de Charles de Gaulle para o Porto Santo e que se manterá até Outubro, com uma frequência semanal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Cook assina novo acordo e consegue balão de oxigénio</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5348&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thomas-cook-assina-novo-acordo-e-consegue-balao-de-oxigenio</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[O Thomas Cook plc anunciou que acordou um novo pacote de financiamento de 1,4 mil milhões de libras (cerca de que 1,73 mil milhões de euros) a três anos, que lhe vai permitir “maior estabilidade no negócio”.  O grupo completou a sua revisão estratégica, que visa alcançar uma “plataforma estável” e considera mais acções para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/thomas-cook-planes.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5349" title="thomas-cook-planes" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/thomas-cook-planes-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>O <a href="http://www.thomascook.com/" target="_blank">Thomas Cook plc</a> anunciou que acordou um novo pacote de financiamento de 1,4 mil milhões de libras (cerca de que 1,73 mil milhões de euros) a três anos, que lhe vai permitir “maior estabilidade no negócio”. <span id="more-5348"></span><br />
O grupo completou a sua revisão estratégica, que visa alcançar uma “plataforma estável” e considera mais acções para reduzir a dívida, e da qual foi criado um plano de estabilização que junta &#8220;acções já em curso e novas iniciativas&#8221; focadas em diversas áreas, nomeadamente na aposta no turnaround no Reino Unido, construção de uma operação sólida no Norte e na Alemanha, enfoque nos negócios com menos rentabilidade “particularmente no Canadá, França e Rússia”.<br />
A estratégia para o turnaround no Reino Unido já está a ser implementada “com uma boa progressão”, diz o grupo.<br />
Os segmentos Europa do Norte e Alemanha “têm continuado com uma boa operação em condições de mercado difíceis, e fornecem uma liquidez estável ao grupo”, que acredita que ainda há espaço “para melhorias” através de acções como crescimento nas suas fortes posições de mercado, aumento da distribuição online, e enfoque em mais controlo de custos. “Estamos a gerir cuidadosamente a capacidade e preços destes segmentos e a re-examinar o custom base em todas as operações”.<br />
A operação dos segmentos Canadá, Rússia e França “são desapontantes”, diz o Thomas Cook que diz acreditar gaver espaço substancial “para melhorar estes resultados”.<br />
O Canadá teve “um ano fraco em 2011 e um Inverno 11/12 muito fraco”, pelo queo grupo anuncia “mudanças de gestão” e decisão de “reduzir compromissos para minizar os custos fixos e gerir sobre-capacidade”.<br />
Rússia, que foi adquirida a 12 de Julho de 2011 tiveram o impacto do Médio Oriente e África do Norte (MENA), já que o Egipto “é um importante destino para este mercado”. O grupo refere que recentemente implementou mudanças de gestão para colocar o negócio sob a gestão da Europa Central, que criaram um plano de acção abrangente para redução de custos e melhor capacidade de gestão.<br />
O mercado francês “sofreu consideravelmente do impacto do MENA”, o grupo mudou a equipa sénior de gestão em 2011 e diz que está a trabalhar para melhorar a operação bo mercado, “no entanto as condições de mercado mantêm-se muito desafiadoras”.<br />
O Thomas Cook diz também que “está numa fase avançada de negociação para a venda e lease de entre 17 e 19 aviões” para as quais aguarda aprovação dos accionistas e continua com o programa de venda de activos não-centrais. O grupo diz também que reve “um bom nível de interesse para o Thomas Cook Índia (clique para ler: Thomas Cook Índia está à venda) pelo que começou a outra fase do processo, com um número de partes interessadas. http://www.presstur.com/site/news.asp?news=35413<br />
“Continuamos a ter bons progressos no fortalecimento da posição financeira do grupo”, afirmou o Group Chief Executive Officer do grupo Thomas Cook, Sam Weihagen, que diz ainda que os planos de alienção de activos, que incluem a venda de um avião “estão a correr bem”.<br />
O acordo com o banco “coloca o Thomas Cook num terreno muito mais firme”, afirmou p Group Chairman do grupo, Frank Meysman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solférias aperfeiçoa site e introduz melhorias e funcionalidades</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5345&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solferias-aperfeicoa-site-e-introduz-melhorias-e-funcionalidades</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Solférias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5345</guid>
		<description><![CDATA[A Solférias remodelou a sua página de reservas on-line que agora apresenta “bastantes melhorias e novas funcionalidades”, enquanto mantém “as características a que os agentes de viagens estão habituados num processo de reserva”. As melhorias mais notórias encontram-se ao nível da pesquisa (mais rápida e abrangente), permitindo agora a busca de alojamento por localidade ou, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/ScreenShot001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5346" title="ScreenShot001" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/ScreenShot001-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>A <a href="http://www.solferias.pt/" target="_blank">Solférias</a> remodelou a sua página de reservas on-line que agora apresenta “bastantes melhorias e novas funcionalidades”, enquanto mantém “as características a que os agentes de viagens estão habituados num processo de reserva”. As melhorias mais notórias encontram-se ao nível da pesquisa (mais rápida e abrangente), permitindo agora a busca de alojamento por localidade ou, em pesquisa livre, obter resultados apenas com parte de um nome ou com o código de uma promoção.<span id="more-5345"></span></p>
<p>No que diz respeito a programas com aviação, “a pesquisa passa a ser feita pela globalidade de todos os passageiros selecionados para uma reserva, permitindo verificar a disponibilidade e valores num único passo”.<br />
Outra melhoria é a possibilidade criar “uma reserva com mais do que um quarto, possibilitando ainda precisar a ocupação de cada quarto antes de avançar com a pesquisa de preços”, bem como a introdução de uma ferramenta de orçamentação, “que permite ao agente de viagens preencher um formulário para todos os programas que não estejam disponíveis para reserva on-line”, diz a Solférias.</p>
<p>in <a href="http://www.presstur.com" target="_blank">Presstur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://madeiratravelnews.com/?feed=rss2&#038;p=5345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monarch lança novas ligações do Reino Unido: Gatwick e de Birmingham</title>
		<link>http://madeiratravelnews.com/?p=5342&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monarch-lanca-novas-ligacoes-do-reino-unido-gatwick-e-de-birmingham</link>
		<comments>http://madeiratravelnews.com/?p=5342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeiratravelnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[Monarch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madeiratravelnews.com/?p=5342</guid>
		<description><![CDATA[A Monarch, a companhia aérea de voos de lazer regulares, prepara-se para operar novos voos da Madeira para os aeroportos London Gatwick e Birmingham. É a partir de 15 de Outubro deste anos, com tarifas a partir de 61,50€ só ida (136€ ida e volta), com taxas incluídas. A reserva de voos está já disponível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/monarch_airlines.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5343" title="monarch_airlines" src="http://madeiratravelnews.com/wp-content/uploads/2012/05/monarch_airlines-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>A Monarch, a companhia aérea de voos de lazer regulares, prepara-se para operar novos voos da Madeira para os aeroportos London Gatwick e Birmingham. É a partir de 15 de Outubro deste anos, com tarifas a partir de 61,50€ só ida (136€ ida e volta), com taxas incluídas. A reserva de voos está já disponível através do <a href="www.monarch.co.uk" target="_blank">site</a> da transportadora. A companhia vai operar três voos semanais com destino ao aeroporto London Gatwick e dois voos semanais para Birmingham.<span id="more-5342"></span></p>
<p>Além das tarifas baixas vigentes ao longo de todo o ano, a Monarch oferece ainda uma gama específica de produtos e serviços “crie a sua própria classe de viagem”, tanto em terra como em voo. Todos os clientes têm direito a reserva de lugar no check-in.</p>
<p>No entanto, <a href="http://www.monarch.co.uk/offers/flights/my-seat-allocate-a-seat-and-sit-wherever-you-like">seats can be pre-allocated</a> nos voos regulares da Monarch, é possível garantir que famílias e grupos fiquem juntos mediante o pagamento de uma taxa de 6€ por voo de ida.</p>
<p>Para clientes que pretendam conforto adicional, estão também disponíveis <a href="http://www.bing.com/maps/default.aspx?encType=1&amp;where1=WC2H+9QA&amp;cp=51.512730~-0.125495&amp;qpvt=WC2H+9QA&amp;FORM=MIRE">extra legroom seats</a> com seis polegadas de espaço extra, a partir de apenas 12€.</p>
